Vereinsmeisterschaft 2011/2012
Es haben sich 10 Spieler gemeldet! Die Vereinsmeisterschaft wird in 5 Runden (Schweizer System) gespielt. Die Auslosung erfolgt jeweils vor dem Spieltag.
Spielmodus:
1. Jugendliche spielen 1 Stunde 30 Züge/Spieler und 0,5 Stunde für den Rest.
Dies gilt auch für Spiele Jugendlicher/Erwachsener. Es kann aber einvernehmlich nach Punkt 2 gespielt werden!
2. Bei Spielen Erwachsener/Erwachsener gilt: 2 Stunden für 40 Züge/Spieler, danach 30 Minuten für den Rest.
Falls der Jugendliche nicht bis 21 Uhr (Spielanfang 18 Uhr) spielen kann, kann das Spiel um 17 Uhr angefangen werden (Vereinbarung zwischen den Gegnern).
Spielplan bis 31.10.2011
VM = Vereinsmeisterschaft
JWBT = Jahreswertungsblitzturnier
| 08.09.2011 | VM | 1. Runde | ||||
| 15.09.2011 | VM | Nachspielrunde | ||||
| 22.09.2011 | VM | 2. Runde | ||||
| 29.09.2011 | JWBT | |||||
| 06.10.2011 | VM | Nachspielrunde | ||||
| 13.10.2011 | VM | Nachspielrunde |
||||
| 20.10.2011 | VM | 3. Runde | ||||
| 27.10.2011 | JWBT |
|
||||
| 03.11.2011 | VM | Nachspielrunde | ||||
| 10.11.2011 | VM | Nachspielrunde | ||||
| 17.11.2011 | VM | 4. Runde | ||||
| 24.11.2011 | JWB | |||||
| 01.12.2011 | VM | Nachspielrunde | ||||
| 08.12.2011 | VM | Nachspielrunde |
||||
| 11.12.2011 | Weihnachtsblitz | |||||
| 15.12.2011 | VM | Nachspielrunde | ||||
| 22,12.2011 | VM | Nachspielrunde | ||||
| 29.12.2011 | VM | Nachspielrunde | ||||
| 05.01.2012 | VM | 5. Runde |
Bei Verhinderungen bitte unbedingt die Nachspieltermine nutzten, da die nächste Runde gelost werden muss!!
| Kewe | - | Bartsch | 1 | - | 0 | ||
| Gärtner | - | Möller | 0 | - | 1 | ||
| Tunka | - | Hüber | 1 | - | 0 | ||
| Schaffrinna | - | Dannert | 0 | - | 1 | ||
| Siemer | - | Traut | 1 | - | 0 |
| Dannert | - | Kewe | 0 | - | 1 | ||
| Möller | - | Siemer | 1 | - | 0 | ||
| Bartsch | - | Tunka | 0 | - | 1 | ||
| Hüber | - | Gärtner | 0,5 | - | 0,5 | ||
| Traut | - | Schaffrinna | 1 | - |
0 |
| Tunka | - | Möller | 0 |
- | 1 |
||
| Kewe | - | Traut | 1 | - | 0 | ||
| Siemer | - | Dannert | 1 | - | 0 | ||
| Gärtner | - | Bartsch | 0,5 | - | 0,5 | ||
| Schaffrinna | - | Hüber | 0 | - |
1 |
| Möller | - | Kewe | 0 |
- |
1 |
||
| Siemer | - | Tunka | 0 |
- |
1 |
||
| Hüber | - | Dannert | 0 |
- |
1 |
||
| Traut | - | Gärtner | 1 |
- |
0 |
||
| Bartsch | - | Schaffrinna |
Auslosung 5. Runde Ergebnis
| Kewe | - | Tunka | 0 | - | 1 | ||
| Dannert | - | Möller | 0,5 | - | 0,5 | ||
| Hüber | - | Traut | 0,5 | - | 0,5 | ||
| Bartsch | - | Siemer | 1 | - | 0 | ||
| Gärtner | - | Schaffrinna |





