Spielberichte
6,5 zu 1,5 Sieg in der ersten Runde
von Siegfried Jürgensen
Die zweite Mannschaft hat heute das erste Spiel der neuen Saison in der Kreisliga Emsland gegen die dritte Mannschaft mit 6,5 zu 1,5 Punkten gewonnen.
Die Einzelergebnisse an den Brettern:
| Brett | SV Lingen 2 | 6,5 | - | 1,5 | SV Lingen 3 | ||||
| 1 | Möller, Christian | 1 | - | 0 | Thole, Ann-Christin | ||||
| 2 | Burke, Andree | 1 | - | 0 | Weihs, Lennart | ||||
| 3 | Baumann, Kai | 1 | - | 0 | Siemer, H.-W. | ||||
| 4 | Jürgensen, Sieg. | 1 | - | 0 | Bartsch, Rainer | ||||
| 5 | Hinrichs, Michael | 1 | - | 0 | Gärtner, Alexander | ||||
| 6 | Lesting, Patrick | 0,5 | - | 0,5 | Hüber, Edgar | ||||
| 7 | Dannert, Kathrin | 0,5 | - | 0,5 | Thole, Natascha | ||||
| 8 | Traut, Alexander | 0,5 | - | 0,5 | Greiving, Felix |
5,5 zu 2,5 Sieg gegen TuS Aschendorf
Auch die zweite Runde konnte souverän gewonnen werden. Als erste gewann Katrin nach einer Stunde ihre Partie. Nach 2 Stunden erhöhten Alexander und Michael auf 3:0. Nach knapp 3 Stunden gelang Christian das 4:0. Patrick und Siegfried sicherten durch ein Remis den Mannschaftssieg. Kai verlor in Zeitnot in besserer Stellung eine Figur und damit die Partie. Nach 4,5 Stunden machte Albert Remis und sorgte somit für den Endstand von 5,5 : 2,5.
| Brett | TuS Aschendorf 1 | 2,5 | - | 5,5 | SV Lingen |
| 1 | Schlömer, Hermann | 0 | - | 1 | Möller, Christian |
| 2 | Carstens, Michael | 1 | - | 0 | Baumann, Kai |
| 3 | Konradi, Ernst | 0,5 | - | 0,5 | Jürgensen, Siegfried |
| 4 | Matis, Valerij | 0 | - | 1 | Hinrichs, Michael |
| 5 | Schneider, Martin | 0,5 | - | 0,5 | Lesting, Patrick |
| 6 | Daubert, Andreas | 0,5 | - | 0,5 | Läken, Albert |
| 7 | Almendinger, Leo | 0 | - | 1 | Dannert, Katrin |
| 8 | Thomas, Herman | 0 | - | 1 | Traut, Alexander |





